| Energieträgermix Anteil in % |
Gesamtstrom-lieferung EMS | Stromerzeugung in Deutschland |
| (zum Vergleich) | ||
| Kernkraft | 0,21 | 24,50 |
| Kohle (2) | 1,07 | 42,50 |
| Erdgas | 73,60 | 11,70 |
| Sonstige fossile Energieträger | 0,04 | 3,30 |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz(3) |
0,00 | 14,90 |
| Sonstige Erneuerbare Energien (1) | 25,08 | 3,10 |
| Summe | 100,00 | 100,00 |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emissionen in g/kWh | 180 | 494 |
| Radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,000005 | 0,000700 |
Nach § 4 Abs. 2 Energiedienstleistungsgesetz sind wir zu folgendem Hinweis verpflichtet:
Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz / -einsparung erhalten Sie auf folgenden Internetseiten:
Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 erhalten Sie nachfolgende Information zur Schlichtungsstelle sowie zum Verbraucherservice der BNetzA: